2008-2022 İllere Göre Okuma Yazma Bilme Oranları

İlgili veri görselleştirme videosu bağlantısı: youtu.be/OnbddbUxzW4

Veri görselleştirme çalışmasında kullanılan veriler, TÜİK'in internet sitesinden derlenmiş olup aşağıda paylaşıldığı gibidir.

YIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adana 91 91,60 93,20 94,10 95,30 95,50 95,70 95,70 96 96,30 96,50 96,80 97 97,10 97,20
Adıyaman 85,20 86,80 89,10 90,10 92,10 92,40 92,50 92,60 93,10 93,40 93,80 94,40 94,70 94,90 95,10
Afyon 92 92,40 93,30 95,90 96,20 96,40 96,50 96,70 97 97,20 97,40 97,60 97,80 97,90 98,00
Ağrı 81,50 83,80 88 89,90 90,50 90,90 91,40 91,40 91,80 92,30 92,80 93,40 93,70 93,90 94,10
Amasya 92,30 93,20 94,50 95,30 95,80 96,10 96,20 96,20 96,40 96,70 97 97,20 97,40 97,50 97,70
Ankara 96 96,30 96,90 97,20 97,40 97,60 97,60 97,70 97,90 98 98,20 98,30 98,40 98,30 98,40
Antalya 94,70 95,10 97,50 98,30 98,60 98,60 98,50 98,50 98,70 98,80 98,90 99 99,10 99 99,00
Artvin 92,20 93 94 94,70 95,50 96 96 95,90 96,20 96,40 96,70 97 97,10 97,30 97,40
Aydın 91,90 92,40 93,50 95,40 97,20 97,30 97,40 97,50 97,80 97,90 98,10 98,30 98,40 98,50 98,50
Balıkesir 93,10 93,60 94,20 95,90 96,80 97,10 97,20 97,30 97,60 97,80 97,90 98,10 98,30 98,30 98,40
Bilecik 95,60 96,10 96,80 97 97,20 97,40 97,50 97,60 97,90 98,10 98,20 98,30 98,50 98,50 98,50
Bingöl 82,10 83,40 87,50 89,70 90,50 91 91,30 91,60 92,30 93 93,60 94,40 94,70 94,90 95,10
Bitlis 81,80 83,70 88,20 90,70 91,80 92,10 92,40 92,50 93,10 93,60 94,20 94,90 95,20 95,40 95,60
Bolu 93,70 94,10 94,60 95,20 95,60 95,80 95,80 96,10 96,40 96,70 96,90 97,20 97,40 97,50 97,60
Burdur 93,10 93,60 94,40 94,90 96,40 96,60 96,60 96,70 97,10 97,40 97,60 97,80 97,90 98 98,10
Bursa 94,80 95,20 95,90 96,40 96,60 96,80 96,90 97 97,30 97,50 97,70 97,90 98 98,10 98,10
Çanakkale 93,90 94,60 96,20 97,60 97,90 98 98,10 98,20 98,40 98,50 98,70 98,80 98,90 98,90 98,90
Çankırı 90,10 90,80 91,50 93,20 94,10 94,40 94,40 94,60 95,10 95,40 96,10 96,10 96,30 96,60 96,70
Çorum 88,30 89,10 90,30 92,90 93,80 94,10 94,30 94,30 94,70 95 95,30 95,60 95,90 96,10 96,30
Denizli 92,80 93,40 94,60 97,10 97,90 98,10 98,10 98,10 98,30 98,50 98,60 98,70 98,80 98,80 98,80
Diyarbakır 81 82,70 86,80 89,40 91 91,40 91,30 91,40 91,90 92,60 93,20 94 94,40 94,60 94,80
Edirne 93 93,90 94,70 95,70 96,30 96,50 96,60 96,80 97 97,30 97,50 97,80 97,90 98 98,10
Elazığ 86,30 87,50 90,90 93 94,60 95 95,10 95,20 95,50 95,70 96 96,40 96,60 96,70 96,80
Erzincan 89,70 90,40 91,90 92,30 92,90 93,30 93,50 93,50 93,90 94,90 95,10 95,60 95,90 96 96,20
Erzurum 88,20 89,20 91 92,20 92,90 93,10 93,30 93,50 93,90 94,30 94,60 95 95,30 95,50 95,60
Eskişehir 96,20 96,50 96,90 97,30 97,50 97,60 97,60 97,70 97,90 98,10 98,20 98,40 98,50 98,50 98,50
Gaziantep 89,70 90,60 92,70 93,50 95,30 95,50 95,70 95,70 96 96,30 96,50 96,80 97,10 97,20 97,30
Giresun 86,90 88,10 89,60 92 94 94,30 94,30 94,30 94,70 94,90 95,20 95,50 95,70 95,90 96,10
Gümüşhane 90,60 91,30 92 94,20 94,60 95 95,10 95,20 95,80 96 96,10 96,30 96,30 96,60 96,80
Hakkari 80,30 82,70 87,10 90,60 91,50 91,70 92,10 92,30 92,60 93,40 94,20 96 96,20 96,20 96,30
Hatay 90,50 91,20 93,40 95,80 96,90 97,30 97,40 97,40 97,60 97,80 97,90 98,10 98,20 98,20 98,30
Isparta 94 94,50 95,40 95,70 96,60 96,70 96,70 96,80 97,20 97,40 97,60 97,80 97,90 98 98,00
İçel 92,30 92,90 94,60 96,20 97,20 97,30 97,30 97,30 97,60 97,70 97,90 98,10 98,20 98,20 98,20
İstanbul 95,60 95,90 96,70 97,10 97,30 97,40 97,50 97,60 97,70 97,90 98 98,20 98,30 98,20 98,20
İzmir 94,90 95,30 96,10 97,70 97,90 98,10 98,20 98,20 98,30 98,50 98,60 98,70 98,80 98,80 98,80
Kars 87,30 88,20 90,50 91,80 92,10 92,40 92,60 92,80 93,30 93,70 94,10 94,40 94,70 95 95,10
Kastamonu 86,30 87,10 89,10 90,90 91,50 92,30 92,70 93,20 93,70 94 94,60 95 95,30 95,60 95,80
Kayseri 93,20 93,70 94,70 95,20 96,70 96,90 96,90 96,90 97,20 97,30 97,50 97,70 97,90 97,90 97,90
Kırklareli 95,60 95,80 96,30 96,90 97,10 97,30 97,40 97,50 97,80 98 98,20 98,40 98,50 98,60 98,60
Kırşehir 90,90 91,60 93,30 94,90 95,30 95,50 95,60 95,80 96,20 96,40 96,70 96,90 97,10 97,20 97,40
Kocaeli 95 95,40 96,20 96,70 97 97,20 97,30 97,40 97,60 97,70 98 98,20 98,30 98,40 98,40
Konya 93,10 93,50 94,60 95,80 96,90 97,10 97,20 97,30 97,50 97,70 97,80 98 98,20 98,20 98,20
Kütahya 91,60 92,20 93,50 95,90 97 97,20 97,30 97,40 97,60 97,80 98 98,10 98,30 98,40 98,40
Malatya 89,10 89,80 91,30 92,30 92,70 93 93,20 93,40 93,80 94,20 94,50 94,90 95,20 95,40 95,60
Manisa 91,60 92,30 93,70 96 96,50 96,90 97 97,20 97,40 97,60 97,80 98 98,10 98,20 98,20
Kahramanmaraş 88,50 89,50 91,30 92,80 93,40 93,70 93,90 94,10 94,50 94,80 95,10 95,50 95,80 95,90 96,00
Mardin 81,50 83 86,80 88,50 89,10 89,50 89,90 90,10 90,60 91,20 91,80 92,60 93 93,30 93,60
Muğla 95,30 95,60 96,60 97,40 97,70 97,80 97,90 98 98,20 98,30 98,50 98,60 98,70 98,80 98,80
Muş 80,40 82 86,80 88,90 89,90 90,50 90,70 90,80 91,50 92,10 92,60 93,80 94,10 94,30 94,50
Nevşehir 92,50 93 93,80 95,50 95,80 96,10 96,20 96,40 96,70 97 97,20 97,40 97,60 97,70 97,80
Niğde 90,90 91,50 92,90 94,90 95,30 95,50 95,70 95,90 96,20 96,50 96,70 97 97,10 97,30 97,30
Ordu 86,50 87,10 88,60 90,50 92,50 92,80 92,90 92,90 93,40 93,70 94,20 94,50 94,80 95,10 95,30
Rize 91,60 92,70 93,90 95,40 95,70 96 95,90 95,90 96,10 96,30 96,60 96,80 97 97,10 97,20
Sakarya 94,10 94,60 95,30 95,90 96,20 96,40 96,60 96,70 97 97,20 97,40 97,60 97,80 97,90 98,00
Samsun 90,20 91,30 93 94,90 96,40 96,90 97 97 97,20 97,40 97,60 97,70 97,90 98 98,00
Siirt 79,80 81,60 86,30 88,90 89,60 90,10 90,50 90,80 91,30 91,90 92,50 93,30 93,70 93,90 94,10
Sinop 88 89,50 91,50 93,70 94,30 94,60 94,70 94,90 95,20 95,50 95,90 96,20 96,40 96,60 96,80
Sivas 89,40 90,10 91,50 91,90 93,50 93,70 93,60 93,90 94,20 94,60 94,80 95,20 95,50 95,70 95,90
Tekirdağ 95,60 95,90 96,60 97,90 98 98,10 98,10 98,20 98,30 98,40 98,60 98,70 98,80 98,80 98,70
Tokat 88,50 89,60 90,90 93,40 96,50 96,60 96,70 96,70 96,90 97,10 97,20 97,40 97,50 97,60 97,70
Trabzon 90,60 91,80 92,90 94,20 94,70 94,90 95 95 95,40 95,70 96 96,30 96,50 96,70 96,90
Tunceli 87,60 87,90 88,60 91,10 92,10 92,40 92,60 92,70 92,90 93,30 93,80 94 94,30 94,50 94,90
Şanlıurfa 81,60 83,50 87,40 89 89,60 90,20 89,80 90,10 90,70 91,40 92 93 93,40 93,70 93,90
Uşak 91,30 91,80 93,30 96,40 96,70 97,20 97,20 97,30 97,60 97,80 98 98,10 98,30 98,30 98,40
Van 80,50 82,90 87,90 89,70 91 91,80 92,20 92,50 92,90 93,40 93,90 94,40 94,80 95 95,10
Yozgat 89 90,90 92,50 93,30 94,70 94,90 95 95,10 95,30 95,50 95,80 96,10 96,30 96,50 96,60
Zonguldak 91,20 91,70 92,60 93,20 93,50 93,70 93,90 94 94,30 94,60 94,90 95,20 95,40 95,60 95,80
Aksaray 90 91 92,40 94 94,30 94,60 94,80 94,90 95,40 95,60 95,90 96,20 96,50 96,60 96,70
Bayburt 90,60 91 92,30 93,30 93,90 94,20 94,20 94,40 95,20 95,20 95,40 96 96,10 96,40 96,60
Karaman 93,10 94,20 94,80 95,70 97 97,10 97,10 97,20 97,50 97,60 97,80 98 98,20 98,20 98,20
Kırıkkale 92 92,60 93,40 95,30 95,50 95,70 95,80 96 96,30 96,60 96,80 97 97,20 97,30 97,40
Batman 82,70 84,10 89,40 91,40 92 92,40 92,80 92,80 93,30 93,80 94,20 95 95,40 95,60 95,70
Şırnak 78,70 80,40 86,20 89 89,60 90,10 90,60 90,80 91,20 92,10 92,80 94,20 94,50 94,70 95,00
Bartın 89,10 89,70 91,40 93,10 94,10 94,40 94,60 94,80 95,20 95,50 95,90 96,10 96,40 96,70 96,90
Ardahan 88,30 89 90,60 92,10 92,30 92,40 92,40 92,70 93,10 93,50 94 94,40 94,70 94,90 95,10
Iğdır 82,60 84,10 88,10 90,20 90,70 91,10 91,60 91,70 92,20 92,60 93,20 93,70 94 94,20 94,50
Yalova 95,70 96 96,70 97,10 97,40 97,60 97,50 97,50 97,70 97,90 98,10 98,20 98,40 98,40 98,40
Karabük 91,10 91,70 92,80 93,30 93,80 94,20 94,30 94,60 95 95,30 95,60 95,90 96 96,40 96,60
Kilis 87,40 88,80 91,40 93,40 94,20 94,60 94,80 95 95,50 95,90 96,40 97 97,30 97,40 97,60
Osmaniye 90 90,70 92,30 93 93,40 93,70 93,80 94 94,60 95 95,30 95,70 96 96,10 96,30
Düzce 93,30 93,70 94,50 95,10 95,80 96 96,10 96,30 96,60 96,90 97,10 97,30 97,50 97,60 97,70

 

Editör editi: sitedeki bazı diğer benzer yazılar için;

bkz: En Popüler Kız ve Erkek Bebek İsimleri 2018-2023

bkz: 2023-2024 Türkiye Araç Satış Rakamları

bkz: Kişilerin Birikimlerini Birleştirerek Faize Yatırması Uygulaması (Excel)

bkz: Excel ile Dosyaları Toplu Olarak Yeniden Adlandırmak

bkz: Excel Ders Yoklaması Uygulaması

bkz: 2024-2025 Yıllarında Kredi Çekip Faize Yatırırsak Ne Olur? (Excel)

VitaDemy

05.11.2024 13:35

Bu soru henüz yanıtlanmamış.

Bu soruya sadece kayıtlı kullanıcılar yanıt yazabilirler. Yanıt yazmak için lütfen giriş yapınız.

Reitix
2008-2022 İllere Göre Okuma Yazma Bilme Oranları

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.