2008-2022 Şehirlere Göre Boşanma Oranları ve Boşanma Sayıları

İlgili veri görselleştirme videosu bağlantısı: youtu.be/-eMJvlSlGqI

Veri görselleştirme çalışmasında kullanılan boşanma sayıları, TÜİK'in internet sitesinden derlenmiş olup aşağıda paylaşıldığı gibidir.

YIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adana 3042 3546 3445 3841 3878 4057 4109 4329 3928 3803 4432 4951 4332 5555 5525
Adıyaman 417 504 435 422 467 576 489 587 484 480 542 623 551 798 835
Afyon 932 961 1133 1010 927 907 967 981 978 951 1091 1211 979 1324 1297
Ağrı 114 116 114 151 160 191 212 200 189 172 252 258 252 357 360
Amasya 361 377 379 386 393 462 447 434 409 377 476 448 463 620 749
Ankara 8894 9998 10260 10491 11083 11221 11359 10950 10590 10748 11818 13399 11195 14818 15262
Antalya 3905 4870 5290 5621 5347 5712 6212 6210 5687 5899 6508 7167 6388 7849 7986
Artvin 126 148 155 157 131 172 171 140 149 130 201 216 158 225 227
Aydın 1851 2087 2129 2104 2064 2128 2142 2488 2228 2468 2538 2789 2330 2929 3145
Balıkesir 1763 2042 2194 2259 2305 2274 2352 2421 2261 2309 2666 2986 2416 3064 3144
Bilecik 228 272 317 327 325 337 342 312 334 310 378 363 389 431 468
Bingöl 135 156 156 83 132 135 134 122 110 118 159 160 162 224 238
Bitlis 38 55 66 50 85 79 76 77 97 71 119 129 130 200 182
Bolu 297 347 371 365 435 450 400 366 372 382 508 530 510 645 582
Burdur 373 424 426 416 402 415 383 473 383 369 424 448 436 538 558
Bursa 3298 3679 4236 4660 4993 4835 5141 5216 5356 5242 5755 5977 5343 6813 7019
Çanakkale 664 745 802 882 814 727 877 966 999 947 940 1079 872 1312 1416
Çankırı 166 191 207 209 205 204 182 212 197 230 297 257 218 303 308
Çorum 704 797 834 769 649 857 748 875 675 716 739 895 745 1109 1088
Denizli 1893 2155 2214 2101 2245 2250 2238 2311 2250 2193 2259 2615 2322 2809 3058
Diyarbakır 538 632 679 637 774 773 798 764 719 838 1005 1248 1061 1592 1745
Edirne 579 702 674 669 562 603 722 735 645 649 761 846 734 918 921
Elazığ 578 681 608 532 664 670 682 600 511 539 636 771 733 976 1007
Erzincan 213 276 237 217 272 266 265 223 318 270 354 345 224 288 403
Erzurum 338 407 434 448 463 450 453 541 420 402 515 632 544 698 812
Eskişehir 1378 1524 1595 1573 1580 1656 1729 1684 1679 1847 1865 2053 1888 2390 2462
Gaziantep 1621 1942 2228 2283 2336 2424 2524 2574 2187 2458 3011 3215 3006 3780 4412
Giresun 477 469 532 492 493 482 505 570 501 577 580 717 638 794 721
Gümüşhane 96 92 99 52 91 104 91 81 77 84 88 101 85 146 144
Hakkari 30 37 36 30 35 39 31 47 40 53 46 70 71 114 122
Hatay 1691 1745 2002 1917 2035 2094 2126 2209 2125 2261 2524 2942 2513 3244 3400
Isparta 484 563 541 633 647 655 704 628 582 589 740 784 699 791 850
İçel 2747 2961 3079 3246 3187 3400 3558 3681 3518 3715 4191 4435 4138 4930 5020
İstanbul 20703 24492 24952 25884 26825 27024 28907 28023 27121 28175 30619 32836 27616 35060 35000
İzmir 9531 10475 10986 11149 10868 10789 11069 11481 11049 10939 12053 12900 10787 13451 13813
Kars 130 142 165 150 116 158 145 143 126 139 227 195 189 268 272
Kastamonu 360 438 431 496 449 384 397 366 384 395 490 457 400 561 589
Kayseri 1745 1945 2092 1954 2307 2291 2618 2611 2688 2603 2804 2625 2592 3573 3502
Kırklareli 502 501 584 577 562 564 640 647 629 654 771 735 616 865 848
Kırşehir 400 390 444 420 486 341 375 442 378 307 370 425 451 535 473
Kocaeli 2205 2450 2608 2495 2532 2934 2818 2956 2966 3127 3464 4227 3644 4685 4691
Konya 2712 3186 3318 3476 3707 3587 3507 3533 3454 3525 3746 3862 3925 5108 4903
Kütahya 735 811 876 909 932 855 836 855 786 845 999 941 766 1067 1174
Malatya 678 800 807 776 831 856 962 881 1056 865 1009 1354 1094 1437 1413
Manisa 1869 2234 2239 2156 2359 2315 2408 2622 2348 2202 2695 2931 2556 3442 3513
Kahramanmaraş 1184 1412 1492 1465 1426 1313 1478 1474 1475 1511 1808 2093 1768 2487 2551
Mardin 209 227 289 271 336 287 315 318 288 343 388 452 462 656 662
Muğla 1614 1870 2033 2008 2163 2149 2198 2302 2338 2338 2653 2661 2391 2831 3008
Muş 76 90 70 72 91 111 105 103 101 102 144 136 115 193 228
Nevşehir 472 669 627 629 572 501 538 504 477 535 549 572 559 760 806
Niğde 351 401 484 476 485 556 461 544 566 476 582 516 646 786 781
Ordu 654 736 701 781 860 847 818 889 832 839 968 1035 998 1268 1442
Rize 210 267 238 257 254 287 302 346 292 315 345 346 316 399 471
Sakarya 1026 1274 1282 1254 1315 1487 1492 1504 1562 1538 1532 1844 1665 1993 2104
Samsun 1364 1531 1794 1751 1873 1728 1899 1867 1794 1795 2146 2272 1889 2633 2748
Siirt 44 62 60 64 85 89 84 85 75 108 103 109 122 152 169
Sinop 279 288 291 236 263 281 300 333 271 301 335 406 341 427 457
Sivas 541 649 654 656 626 622 740 808 683 627 775 871 795 1084 1041
Tekirdağ 1195 1477 1486 1524 1461 1648 1830 1909 1862 1859 2284 2461 2050 2537 2927
Tokat 564 670 643 654 628 614 610 637 647 729 766 834 756 941 1043
Trabzon 552 681 596 624 640 613 678 679 625 697 766 832 892 1070 1115
Tunceli 88 95 125 94 128 120 110 133 136 128 154 143 160 193 193
Şanlıurfa 743 877 784 660 638 879 1123 1056 996 932 1184 1451 1248 1814 1902
Uşak 807 727 771 734 809 743 793 744 675 746 786 871 853 1092 1156
Van 161 239 267 244 210 287 338 335 327 367 405 588 569 726 775
Yozgat 627 687 681 623 685 667 690 649 554 480 621 595 530 739 848
Zonguldak 1176 1173 1023 946 995 987 1129 1063 990 934 1177 1228 1048 1255 1279
Aksaray 989 996 897 777 765 731 770 802 816 780 783 811 795 1036 991
Bayburt 49 47 44 46 45 43 64 53 52 52 46 60 35 72 73
Karaman 307 428 479 436 420 416 482 416 391 442 424 617 428 664 734
Kırıkkale 528 605 627 582 514 557 607 541 450 508 579 595 578 647 659
Batman 112 136 115 126 160 208 250 230 159 196 239 279 256 362 504
Şırnak 74 68 70 73 83 91 103 106 73 110 147 185 164 211 235
Bartın 235 342 297 293 264 276 273 267 274 261 319 382 300 359 408
Ardahan 49 59 47 57 71 75 64 52 53 46 65 78 72 93 108
Iğdır 211 220 242 180 191 219 199 176 232 197 246 256 171 255 374
Yalova 325 386 382 414 385 356 374 434 368 408 512 561 556 673 646
Karabük 282 360 327 401 361 348 376 388 326 317 400 472 326 523 545
Kilis 107 106 106 110 147 138 144 156 160 181 165 185 155 199 269
Osmaniye 480 520 603 589 703 655 598 578 738 574 849 891 803 1122 1174
Düzce 437 422 532 535 520 673 727 782 523 666 663 751 597 891 871

 

Kaba boşanma hızı verileri ise, bindelik cinsten her bir şehir için ilgili yılın boşanma sayısının, nüfus sayısına bölünmmesiyle hesaplanmıştır.

YIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adana 1,501244375 1,71950116 1,652099893 1,821410704 1,824396004 1,887626439 1,897400022 1,982899155 1,784100251 1,715787455 1,996283993 2,212302385 1,917902102 2,454301611 2,429526152
Adıyaman 0,712738883 0,856450996 0,73612157 0,710520246 0,784529811 0,964526846 0,817951441 0,973830988 0,792813571 0,780391366 0,867876249 0,994468965 0,871202718 1,262362611 1,314610757
Afyon 1,336459386 1,370261476 1,624235369 1,445694835 1,316858632 1,282662281 1,368968998 1,383609656 1,368745303 1,328782034 1,503649555 1,66007981 1,328516838 1,779141846 1,734989399
Ağrı 0,214213236 0,215747724 0,210323566 0,271837459 0,289643087 0,346531151 0,38585092 0,365490397 0,348544504 0,320724988 0,466963275 0,481164642 0,470645363 0,680461418 0,705016979
Amasya 1,115316289 1,162618575 1,132066454 1,194754224 1,219425164 1,4348851 1,388573931 1,347127421 1,253251867 1,142812106 1,41033694 1,326228538 1,380054487 1,848919426 2,214227223
Ankara 1,955181197 2,149736755 2,150169876 2,145007057 2,231981927 2,224145767 2,205600232 2,077572181 1,980728392 1,973911603 2,147171549 2,376098496 1,976754986 2,578242922 2,639440982
Antalya 2,100281024 2,536816394 2,673968437 2,750697094 2,555271424 2,646570278 2,794972649 2,713620013 2,44228717 2,494928937 2,682211514 2,853445873 2,506761349 2,995993636 2,970977722
Artvin 0,756375162 0,893827757 0,940768031 0,943543637 0,784046157 1,015744033 1,007814986 0,831502049 0,886545922 0,782458485 1,155106028 1,264081931 0,932147893 1,327096961 1,339999882
Aydın 1,917141378 2,131429651 2,15080486 2,105762523 2,05058711 2,084318928 2,055703618 2,361638187 2,085634583 2,283411313 2,312010246 2,510414304 2,08205997 2,58282181 2,738972045
Balıkesir 1,559796014 1,791094524 1,903980047 1,957006499 1,985817558 1,955689948 1,978038059 2,040131863 1,890190072 1,916462487 2,173531989 2,430369032 1,947939385 2,450004398 2,500019879
Bilecik 1,180313611 1,346128149 1,406507203 1,604128546 1,592231868 1,613304737 1,629153269 1,469196321 1,530025607 1,398330123 1,691668755 1,654308722 1,778554022 1,88758573 2,046590546
Bingöl 0,527156362 0,6099826 0,611357134 0,316476209 0,502843734 0,508447765 0,503723418 0,456614169 0,408072414 0,431674678 0,565423801 0,571812503 0,574941086 0,791206307 0,842310905
Bitlis 0,116244566 0,167433308 0,200750075 0,148533676 0,252036305 0,2343129 0,224836771 0,226171908 0,28426991 0,207922126 0,340587757 0,370567198 0,370376702 0,567735049 0,514141722
Bolu 1,104573754 1,277872912 1,367953748 1,320043688 1,547602106 1,587323983 1,404548631 1,257321493 1,240430016 1,259960948 1,629197268 1,676546693 1,620065946 2,01553682 1,814078747
Burdur 1,507454423 1,685549593 1,645626342 1,660499667 1,580555239 1,613110115 1,490864078 1,83092758 1,465181847 1,393615053 1,570800886 1,654381896 1,632396328 1,965540926 2,037991373
Bursa 1,315011426 1,442380261 1,625794715 1,757080923 1,857396721 1,763974068 1,844279129 1,834974057 1,846007922 1,784934161 1,92184326 1,955747811 1,722529872 2,164356389 2,197062653
Çanakkale 1,398510081 1,55944195 1,635409678 1,813154622 1,648804617 1,44726155 1,713593466 1,881790077 1,921918918 1,785387723 1,738609334 1,990198411 1,610198911 2,354309175 2,531360445
Çankırı 0,942683696 1,03232641 1,155991891 1,179385027 1,111677494 1,068571937 0,991555434 1,171626737 1,071350881 1,236067371 1,372699457 1,312637584 1,132891263 1,541867033 1,573306907
Çorum 1,29069162 1,474004261 1,557699312 1,438517859 1,224586065 1,610660051 1,418762566 1,666095434 1,278740885 1,35497765 1,37749006 1,68593086 1,405326281 2,107235285 2,075820884
Denizli 2,06245996 2,326304404 2,375987714 2,229702911 2,36177315 2,335323375 2,286706856 2,326255584 2,237276608 2,152669733 2,197936917 2,521191506 2,230729695 2,672550273 2,894923187
Diyarbakır 0,36038981 0,417158687 0,444093298 0,405488932 0,48612991 0,480889764 0,488059066 0,46185579 0,429736319 0,492969885 0,580121404 0,710563309 0,594920689 0,888703804 0,966823279
Edirne 1,467145073 1,775134463 1,726310613 1,675364874 1,406026399 1,5128631 1,803737384 1,825919108 1,60567188 1,595162896 1,849205886 2,043957159 1,800065234 2,227533577 2,220807593
Elazığ 1,055588226 1,23668206 1,100161767 0,952455976 1,180018589 1,179081337 1,199114554 1,044742854 0,882877871 0,923465445 1,067762634 1,304352239 1,246683448 1,659615568 1,702460029
Erzincan 1,011179947 1,29402498 1,053572143 1,008003642 1,248359234 1,209112893 1,184977172 1,000367848 1,406880442 1,16625128 1,499783929 1,469667344 0,955505031 1,213392823 1,684620626
Erzurum 0,436147604 0,525699199 0,564306936 0,573735956 0,594966557 0,586908804 0,593460148 0,709674796 0,551165913 0,528616288 0,67070566 0,829328847 0,717414039 0,922191116 1,083021898
Eskişehir 1,857796341 2,017402079 2,086101723 2,013447732 2,000633112 2,070714396 2,128471538 2,036975213 1,987353848 2,146127211 2,14075738 2,3133046 2,124145504 2,660376749 2,715589935
Gaziantep 1,005444036 1,174357641 1,310000276 1,301896218 1,298096533 1,314221459 1,33582716 1,33241124 1,107765808 1,225620352 1,484301942 1,55361744 1,430640357 1,774288032 2,04823377
Giresun 1,130958873 1,111743232 1,268914458 1,172830383 1,175054522 1,134098968 1,174462306 1,335876968 1,127192795 1,319179777 1,277780715 1,599018733 1,421818903 1,763840819 1,599158944
Gümüşhane 0,730777136 0,702418764 0,763782808 0,392826386 0,672997278 0,735439708 0,621784316 0,534833508 0,447585942 0,493615321 0,54071325 0,613903392 0,59985039 0,972561768 0,99623644
Hakkari 0,116013767 0,144102882 0,143253934 0,110227252 0,125008036 0,142835691 0,112202167 0,168594745 0,149357948 0,192195416 0,160575278 0,249118299 0,253106797 0,409750627 0,44309981
Hatay 1,196501489 1,204762714 1,352181017 1,300346013 1,371595108 1,393152397 1,398835137 1,440489023 1,366414496 1,435349594 1,567842093 1,806133487 1,514475809 1,941687137 2,016555924
Isparta 1,187837914 1,337940475 1,206786557 1,53922844 1,552813665 1,567833326 1,681073595 1,4889773 1,361964224 1,357674665 1,676438339 1,762138301 1,587539518 1,774823976 1,908718352
İçel 1,713760241 1,804510728 1,868439753 1,946114336 1,893813345 1,993230053 2,059915878 2,109188464 1,983254522 2,070871176 2,309767932 2,409769483 2,214306087 2,606886304 2,619451147
İstanbul 1,630521587 1,896376335 1,882362171 1,899849092 1,936160476 1,908411636 2,01063948 1,911862608 1,831990509 1,874680082 2,032091907 2,115821578 1,786003927 2,213258085 2,200157644
İzmir 2,510815395 2,707902266 2,782077203 2,811689203 2,713297028 2,656686384 2,691175841 2,754284302 2,61604884 2,556034018 2,789711143 2,953803205 2,454550874 3,039232101 3,095658145
Kars 0,416495797 0,463240859 0,546781281 0,49058887 0,380551209 0,525136768 0,489094871 0,488621609 0,434803614 0,483219423 0,785798849 0,683227637 0,663337112 0,953475382 0,989706326
Kastamonu 0,998823608 1,217265155 1,193172066 1,378700741 1,247887762 1,043214622 1,076151984 0,982199644 1,018716258 1,060764341 1,278128611 1,2045176 1,062764197 1,493642037 1,557727147
Kayseri 1,47333724 1,612940677 1,69440595 1,556539257 1,809457179 1,768627133 1,979769748 1,946973132 1,977954054 1,890723036 2,017730701 1,865129468 1,823483684 2,491011652 2,429375043
Kırklareli 1,48987066 1,503696211 1,754855149 1,696066126 1,647040895 1,656100705 1,861964431 1,864698406 1,788537437 1,836820671 2,136562656 2,031307001 1,702894644 2,361046285 2,295943923
Kırşehir 1,795856062 1,748079354 2,001117741 1,900323507 2,1970173 1,525740723 1,683826732 1,959549924 1,643656919 1,309006562 1,529760034 1,749417547 1,855646349 2,202153583 1,934410005
Kocaeli 1,479510292 1,609292647 1,671646995 1,557700472 1,548916584 1,750385693 1,635714058 1,660622846 1,620081583 1,660409819 1,817045926 2,164323732 1,824501391 2,303976363 2,256295116
Konya 1,376741995 1,598855809 1,647594527 1,705129369 1,806282863 1,72516202 1,663024799 1,658261927 1,598110029 1,616861967 1,698397132 1,729996855 1,744428938 2,243285843 2,135130274
Kütahya 1,298852768 1,418318165 1,483498618 1,610948067 1,625332871 1,494601081 1,462678942 1,496159856 1,370192559 1,476611866 1,728550146 1,624494827 1,328274561 1,843978985 2,021694469
Malatya 0,923971332 1,085652559 1,089593772 1,023841252 1,090027625 1,122567006 1,250090963 1,139856955 1,351584848 1,099563226 1,265940309 1,692150994 1,357057443 1,776943509 1,738905708
Manisa 1,419403835 1,677231322 1,623070655 1,608866376 1,752389386 1,702878269 1,760356165 1,899496221 1,680810626 1,558341195 1,885085997 2,034553394 1,76201007 2,362995031 2,392597047
Kahramanmaraş 1,150298553 1,360975661 1,428002634 1,389666196 1,341266811 1,220593731 1,357161091 1,344142402 1,325683019 1,339986857 1,57924481 1,813531213 1,513487416 2,123285449 2,166572111
Mardin 0,278407933 0,307649773 0,388124726 0,354696721 0,434655497 0,368072353 0,399241568 0,399201096 0,361701353 0,423603744 0,467923709 0,538879179 0,540530422 0,760353147 0,760592573
Muğla 2,03936196 2,33056366 2,486841027 2,395255295 2,541282625 2,479620153 2,457213958 2,532795967 2,530924805 2,490543286 2,742155709 2,706628341 2,389153185 2,772388926 2,869722425
Muş 0,187975039 0,222505711 0,17203836 0,173616972 0,220200358 0,269056339 0,255340259 0,252001331 0,248461873 0,252135738 0,352948097 0,332673694 0,279725723 0,476275085 0,571139423
Nevşehir 1,675547304 2,355426459 2,22075038 2,220676653 2,005680424 1,755062005 1,879475983 1,757524401 1,639766926 1,8299044 1,84018851 1,887726478 1,833015261 2,467508433 2,599907745
Niğde 1,037090002 1,179685868 1,432245044 1,410148925 1,425338702 1,617887551 1,340513757 1,57173648 1,610388428 1,349485579 1,595801561 1,422032128 1,784180451 2,160973263 2,137272556
Ordu 0,909245104 1,017267283 0,974717144 1,093240387 1,160013003 1,157970721 1,129416183 1,219564057 1,108464297 1,130208354 1,253996466 1,372318675 1,310743367 1,666508953 1,889437755
Rize 0,657462196 0,835500314 0,74459465 0,795636075 0,78358301 0,874453467 0,9157648 1,051738865 0,882047316 0,951543766 0,989650266 1,008123259 0,91764699 1,154306808 1,369122366
Sakarya 1,205226879 1,478695869 1,468714771 1,411278524 1,457439982 1,620932816 1,59964662 1,577874507 1,598856848 1,553199611 1,515781142 1,79089982 1,596894065 1,878636146 1,948003852
Samsun 1,105637861 1,224725537 1,432114652 1,39886509 1,496338644 1,369461329 1,495288542 1,458725947 1,384337235 1,36710866 1,606628954 1,684782528 1,392986692 1,920112246 2,008055606
Siirt 0,146755209 0,204201277 0,199537738 0,206140407 0,273418275 0,283301449 0,26384727 0,265333962 0,232439938 0,332928476 0,310549643 0,330023011 0,368502129 0,457858907 0,510094745
Sinop 1,38950451 1,431881233 1,435335898 1,162406971 1,30643631 1,373626374 1,466806176 1,631289404 1,318875987 1,451112922 1,524577555 1,860311671 1,575348794 1,955056591 2,069755751
Sivas 0,857217103 1,02471473 1,018336281 1,046158557 1,003953266 0,997076098 1,187579841 1,30613934 1,099442391 1,009172688 1,198562344 1,363161157 1,250218198 1,704078312 1,63956631
Tekirdağ 1,550393631 1,885588081 1,861901069 1,836425574 1,714142911 1,884559307 2,018236921 2,035376529 1,913914943 1,848899462 2,2176329 2,331790808 1,896278207 2,278606071 2,562035483
Tokat 0,913866465 1,072963092 1,04078653 1,075129172 1,022817961 1,025541666 1,020203372 1,072408626 1,07357026 1,210790485 1,250314211 1,361083775 1,264507971 1,561652065 1,748667961
Trabzon 0,737000355 0,890048319 0,78039685 0,823922266 0,844440809 0,808454349 0,884214809 0,883634797 0,801920503 0,886400806 0,948133625 1,028463214 1,098656117 1,310176274 1,363042359
Tunceli 1,017941214 1,143737735 1,629747454 1,105076297 1,483610738 1,40469167 1,271279485 1,54514615 1,654642123 1,551552765 1,746071339 1,689109379 1,917476601 2,307370435 2,287651424
Şanlıurfa 0,471978575 0,543459064 0,471332012 0,384558463 0,362073124 0,487796757 0,608452121 0,558045151 0,513236186 0,469343367 0,581586976 0,699744504 0,589999508 0,846469002 0,876453267
Uşak 2,415364954 2,16459239 2,28093687 2,160532892 2,363637957 2,144250638 2,269221854 2,107362172 1,88160653 2,043998016 2,138694036 2,350820088 2,308943706 2,926178309 3,078939098
Van 0,160299651 0,233784273 0,257866871 0,238623339 0,199624516 0,268195976 0,311365198 0,305546257 0,297221389 0,331559295 0,360389541 0,517260945 0,495065872 0,636275597 0,68660083
Yozgat 1,294903409 1,409621126 1,430383788 1,337782588 1,511437278 1,501538683 1,595154429 1,547301163 1,315786349 1,146542458 1,461241797 1,412630579 1,264629738 1,765830346 2,026565211
Zonguldak 1,899375112 1,892509342 1,650790782 1,544726864 1,640487563 1,640714999 1,885450137 1,783835397 1,656837215 1,564772187 1,962654536 2,060219477 1,772653771 2,128258525 2,173285076
Aksaray 2,668659842 2,642561693 2,376127469 2,051089823 2,013608307 1,909583444 2,003893278 2,074957181 2,057110013 1,938350513 1,899692361 1,947800858 1,879383751 2,414530064 2,288392929
Bayburt 0,647505781 0,629099184 0,591302478 0,59955164 0,593691043 0,568632637 0,793975709 0,674729472 0,576790825 0,646629444 0,559107373 0,707188572 0,427298254 0,846640484 0,866561413
Karaman 1,333941645 1,845845984 2,059037196 1,863208051 1,784015224 1,748347265 2,005308659 1,717617137 1,591954725 1,791853149 1,68312076 2,436048784 1,678964691 2,565311121 2,814007162
Kırıkkale 1,890271189 2,154297557 2,266426168 2,116425205 1,87094825 2,027976611 2,239092264 2,001694595 1,618798204 1,822428063 2,020223167 2,102347209 2,07389228 2,344474722 2,378666359
Batman 0,230634905 0,273093466 0,225401803 0,240229247 0,299510488 0,379852478 0,4483557 0,405906469 0,275611502 0,334898471 0,398929733 0,458384744 0,412718168 0,577980231 0,794337508
Şırnak 0,172378851 0,157983756 0,162749443 0,15938969 0,177737043 0,191476155 0,210648593 0,216245328 0,15089254 0,218585316 0,280432668 0,349310348 0,304967625 0,386030454 0,421445288
Bartın 1,267748479 1,814814618 1,581823411 1,564410463 1,401006177 1,45924426 1,441355825 1,400046144 1,424197849 1,348300676 1,603023131 1,926869745 1,507696792 1,779774033 2,006383052
Ardahan 0,436556726 0,545442779 0,44569196 0,530454609 0,665772718 0,729699753 0,634863951 0,5238503 0,538973916 0,47375793 0,65718301 0,80148789 0,748744293 0,979648591 1,167807442
Iğdır 1,146583345 1,199001559 1,312236333 0,953102083 1,003103845 1,150065118 1,036156121 0,914594538 1,203413129 1,011423437 1,245847176 1,283581192 0,849419315 1,255174518 1,836989302
Yalova 1,646303163 1,905881075 1,874929445 2,004502869 1,817761179 1,61728496 1,651112073 1,862588999 1,522769123 1,624184425 1,952454678 2,070294048 2,014127875 2,312706829 2,179979955
Karabük 1,304058303 1,647114804 1,436667985 1,824983616 1,603411135 1,511394087 1,625362573 1,637282786 1,345178608 1,296772795 1,61281218 1,899717457 1,338182535 2,097983449 2,162200763
Kilis 0,8843633 0,868112429 0,860843789 0,883874908 1,182432432 1,073211703 1,118177371 1,193984157 1,223007835 1,327767956 1,157561684 1,298336725 1,085494986 1,36464005 1,818562862
Osmaniye 1,032915576 1,102152589 1,258292103 1,213539724 1,42846983 1,312675232 1,179936347 1,126984653 1,41331929 1,087689777 1,588653013 1,653800679 1,463843254 2,028889066 2,098658396
Düzce 1,329839841 1,259115158 1,573089524 1,563659958 1,500751819 1,914602471 2,0447252 2,16988357 1,412097599 1,763724478 1,709450191 1,91500538 1,508798799 2,222078129 2,149921877

 

Editör editi: sitedeki bazı diğer benzer yazılar için;

bkz: 2008-2022 İllere Göre Okuma Yazma Bilme Oranları

bkz: En Popüler Kız ve Erkek Bebek İsimleri 2018-2023

bkz: 2023-2024 Türkiye Araç Satış Rakamları

bkz: Kişilerin Birikimlerini Birleştirerek Faize Yatırması Uygulaması (Excel)

bkz: Excel ile Dosyaları Toplu Olarak Yeniden Adlandırmak

bkz: Excel Ders Yoklaması Uygulaması

VitaDemy

06.11.2024 13:01

Bu soru henüz yanıtlanmamış.

Bu soruya sadece kayıtlı kullanıcılar yanıt yazabilirler. Yanıt yazmak için lütfen giriş yapınız.

Reitix
2008-2022 Şehirlere Göre Boşanma Oranları ve Boşanma Sayıları

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.