2009-2023 Şehirlere Göre Doğum Oranları ve Doğum Sayıları

İlgili veri görselleştirme videosu bağlantısı: youtu.be/xIoivDYjuwo

Veri görselleştirme çalışmasında kullanılan doğum sayıları, TÜİK'in internet sitesinden derlenmiş olup aşağıda paylaşıldığı gibidir.

YIL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Adana 37699 37219 36886 38181 38698 39953 39467 38173 37365 35387 33360 30892 29970 29663 26968
Adıyaman 13415 13532 13404 13415 13071 13681 13413 12958 13056 12566 11915 11056 11015 10386 8592
Afyon 11827 11423 11160 11201 10910 11377 11184 10776 10517 10075 9790 9280 8921 8656 8136
Ağrı 16775 17574 17058 17123 16657 16822 15987 15590 15152 13755 13462 12372 11617 10452 9031
Amasya 4351 4197 4041 4049 4033 3911 3959 3736 3804 3664 3517 3209 3143 2990 2831
Ankara 68342 68271 69262 71596 72976 76659 77368 76388 75902 73270 68648 63781 60178 57983 54264
Antalya 30647 30674 30957 33018 33210 34808 35907 35580 33760 32468 30735 29521 28540 27156 25768
Artvin 2057 2006 1937 2062 2021 2070 1987 1997 1917 1843 1799 1756 1536 1522 1410
Aydın 12971 12803 12632 13544 13219 13632 13820 13702 14104 13425 12675 11887 11653 11328 10707
Balıkesir 12535 12715 12695 12938 13099 13465 12914 12930 12898 12609 11908 11444 10867 10886 10436
Bilecik 2606 2544 2479 2669 2706 2740 2656 2700 2651 2628 2526 2341 2292 2249 2215
Bingöl 5583 5609 5552 5565 5594 5931 5486 5515 5486 5537 5336 4981 4684 4233 3866
Bitlis 9395 9261 8992 9015 8975 9148 9038 8798 8752 8429 8163 7692 7639 7169 6443
Bolu 3453 3378 3521 3407 3514 3543 3433 3492 3438 3376 3269 3057 3057 2959 2754
Burdur 3076 3030 2914 2889 2957 3126 3064 2955 2807 2750 2670 2492 2437 2469 2458
Bursa 38958 39229 38788 41369 41325 42683 43267 43163 42807 42389 39958 38181 36600 34839 32940
Çanakkale 5217 4981 5229 5420 5285 5489 5370 5440 5515 5535 5211 4926 4694 4593 4655
Çankırı 2532 2462 2356 2296 2289 2358 2170 2234 2186 2265 2277 2122 2153 1965 1872
Çorum 7972 7636 7318 7489 7109 7278 6662 6644 6360 6164 5928 5473 5217 4867 4415
Denizli 13166 12575 12751 13031 13138 13965 13916 13560 13481 12853 12037 11453 11014 10855 10324
Diyarbakır 39398 40207 40880 42117 41729 44259 43582 42942 43562 41784 39862 37000 37223 35494 32519
Edirne 4110 3979 4112 4271 4196 4066 4253 4076 3980 3910 3635 3610 3510 3545 3344
Elazığ 9490 9253 9215 9103 8873 9300 8996 8839 8776 8384 7999 7594 7001 6607 6212
Erzincan 3023 3034 3179 3132 3213 3119 3092 3217 2995 2871 2853 2638 2767 2481 2397
Erzurum 16153 15979 16087 16045 15692 15982 15265 14903 14654 13568 12974 12052 11536 10568 9750
Eskişehir 8830 8757 8811 9306 9437 10026 10004 9945 10094 9802 9216 8797 8737 8416 7806
Gaziantep 42944 42658 43273 45640 46694 49307 48815 47487 46316 45388 42262 40344 40965 39845 35152
Giresun 5261 5179 4836 4796 4696 4715 4623 4456 4477 4448 4265 4027 3822 3754 3613
Gümüşhane 2068 1831 1821 1804 1877 1957 1888 1959 1808 1695 1703 1617 1473 1424 1277
Hakkari 6270 6082 6272 6138 6367 6513 5987 5642 5647 5514 5440 5117 4891 4823 4548
Hatay 30346 29881 29399 30496 30247 32320 31412 30781 29817 28820 27747 26027 25521 24336 20056
Isparta 5754 5388 5268 5379 5321 5377 5232 5191 5352 4958 4769 4472 4388 4272 4073
İçel 27119 27291 26775 28139 27961 29124 28515 28158 27465 26751 24631 23548 23031 22600 20872
İstanbul 210441 213821 213441 226594 229390 242397 242888 240027 233220 223223 208494 192670 181007 170898 156708
İzmir 50838 50303 50963 53971 53376 55906 55946 54623 53895 51617 48011 44664 43337 41864 38741
Kars 7146 7359 6952 6989 6519 6449 6069 5853 5681 5258 5078 4731 4401 4085 3632
Kastamonu 4473 4350 4159 4222 4177 3931 4027 3944 3713 3759 3571 3352 3261 3261 3008
Kayseri 22176 21687 22117 22378 22481 23506 23065 22512 21519 20777 19557 18082 17496 16984 15382
Kırklareli 3383 3383 3259 3490 3475 3726 3715 3586 3711 3582 3441 3345 3095 3156 3041
Kırşehir 3000 2893 2825 2867 2894 2994 2930 2914 2905 2921 2839 2605 2439 2400 2201
Kocaeli 25876 25864 25770 27334 27521 29879 30901 31188 31320 30805 29104 26994 26546 25574 24322
Konya 35386 35024 35138 35990 35797 37025 36472 36229 35392 34597 32588 31139 30609 30009 28233
Kütahya 7188 7277 6844 6951 6810 6981 6919 6579 6455 6093 5746 5629 5137 4981 4635
Malatya 12731 12475 12190 12217 11933 12328 12006 11752 11769 11204 10594 9700 9498 9161 7482
Manisa 18729 18460 18459 18974 19193 19572 19435 19225 18796 18470 17580 16903 16392 16022 15460
Kahramanmaraş 23243 22954 22602 22491 22918 22890 21976 21660 21249 20096 18849 18005 17057 16556 14070
Mardin 20005 20239 19889 20946 20439 22050 21677 20617 20945 20645 20122 18988 19506 18438 16974
Muğla 10743 10784 10661 11176 11018 11295 11413 11302 11122 10858 10273 10009 9643 9256 8929
Muş 12051 12199 11696 11845 11558 12024 11259 10952 11090 10521 10317 9397 9172 8268 7201
Nevşehir 4707 4402 4280 4308 4226 4474 4179 4144 4062 3908 3708 3649 3575 3485 3215
Niğde 6660 6245 5985 6079 5899 6038 5678 5744 5470 5291 5129 4663 4501 4460 4199
Ordu 10464 10057 9499 9517 9429 9386 8987 9087 8994 8639 8347 7724 7121 7086 6619
Rize 4526 4360 4289 4215 4346 4275 4206 4175 4061 4156 3923 3684 3592 3280 3253
Sakarya 13330 13035 12772 13420 13375 14021 14242 14504 14618 14780 13855 13013 13065 12243 12135
Samsun 18605 17898 17244 17569 17415 17559 17227 17001 16894 16622 15715 14483 13780 13246 12549
Siirt 8969 8918 8744 8726 8464 9094 8572 8406 8300 8106 7624 7638 7245 6749 6143
Sinop 2652 2512 2436 2474 2342 2380 2262 2232 2251 2183 2203 2086 1953 1868 1742
Sivas 10547 10182 9861 9740 9359 9432 9225 9073 8954 8285 8085 7586 7149 6690 6273
Tekirdağ 11155 11226 11763 12398 12751 13392 14139 14463 14829 14971 13987 13219 12919 12708 12306
Tokat 9401 9053 8347 8059 8002 7782 7300 7122 6963 6802 6685 6035 5770 5607 5351
Trabzon 11189 10839 10454 10380 10189 10414 10453 10418 10299 10243 9610 8892 8692 8089 7759
Tunceli 950 874 901 918 953 1028 1078 976 931 1000 1030 930 886 828 784
Şanlıurfa 54420 56007 57166 59237 59931 63395 62745 63490 64747 63468 61027 59492 62210 59213 54452
Uşak 4465 4487 4363 4571 4635 4710 4554 4409 4498 4261 4018 3796 3580 3639 3439
Van 30342 30302 29526 29217 30710 30755 29832 28824 28682 27315 26882 24645 22675 21949 19314
Yozgat 8591 7748 7298 6957 6525 6586 6290 5940 5909 5482 5129 4856 4530 4379 4001
Zonguldak 8839 8319 7781 7709 7323 7123 6753 6379 6195 5836 5494 5037 4751 4372 4098
Aksaray 7616 7387 7262 7045 6965 7071 6862 6755 6786 6714 6356 6159 6002 5944 5471
Bayburt 1361 1310 1212 1287 1213 1272 1235 1211 1145 1105 1043 1018 991 896 847
Karaman 4006 3626 3626 3693 3820 3721 3854 3839 3785 3567 3432 3304 3111 3045 2866
Kırıkkale 3877 3672 3361 3260 3320 3345 3340 3299 3328 3191 3088 2799 2653 2517 2357
Batman 13686 13903 13769 14080 14196 14908 14529 14233 14453 14026 13422 12952 13205 12448 11562
Şırnak 13862 13633 13601 14019 14415 15144 14791 12786 13940 14102 13686 13552 13843 13148 12433
Bartın 2434 2409 2275 2085 2159 2300 2129 2065 1927 1965 1880 1812 1643 1654 1479
Ardahan 1907 1766 1751 1690 1596 1634 1540 1407 1415 1319 1293 1189 1217 1069 943
Iğdır 4413 4556 4540 4515 4715 4718 4532 4428 4220 4056 3933 3581 3498 3172 2857
Yalova 2817 2600 2564 2742 2739 3000 3013 3276 3261 3220 3120 2865 2926 2844 2741
Karabük 2713 2557 2554 2425 2520 2477 2506 2365 2486 2459 2343 2186 2262 2097 1927
Kilis 2815 2911 2748 2844 2867 3100 3005 2883 2899 2944 2801 2698 2710 2688 2474
Osmaniye 9622 9686 9016 9392 9374 9674 9301 9063 9000 8551 8319 7688 7342 7587 6903
Düzce 5058 4979 4999 4956 5144 5223 5119 5317 5273 5197 5079 4772 4463 4414 4193

Kaba doğum hızları:

YIL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Adana 1,83 1,78 1,75 1,8 1,8 1,84 1,81 1,73 1,69 1,59 1,49 1,37 1,32 1,3 1,19
Adıyaman 2,28 2,29 2,26 2,25 2,19 2,29 2,23 2,12 2,12 2,01 1,9 1,75 1,74 1,64 1,42
Afyon 1,69 1,64 1,6 1,59 1,54 1,61 1,58 1,51 1,47 1,39 1,34 1,26 1,2 1,16 1,08
Ağrı 3,12 3,24 3,07 3,1 3,02 3,06 2,92 2,88 2,83 2,55 2,51 2,31 2,21 2,05 1,77
Amasya 1,34 1,25 1,25 1,26 1,25 1,21 1,23 1,14 1,15 1,09 1,04 0,96 0,94 0,88 0,83
Ankara 1,47 1,43 1,42 1,44 1,45 1,49 1,47 1,43 1,39 1,33 1,22 1,13 1,05 1 0,94
Antalya 1,6 1,55 1,51 1,58 1,54 1,57 1,57 1,53 1,43 1,34 1,22 1,16 1,09 1,01 0,96
Artvin 1,24 1,22 1,16 1,23 1,19 1,22 1,18 1,19 1,15 1,06 1,05 1,04 0,91 0,9 0,82
Aydın 1,32 1,29 1,26 1,35 1,29 1,31 1,31 1,28 1,3 1,22 1,14 1,06 1,03 0,99 0,92
Balıkesir 1,1 1,1 1,1 1,11 1,13 1,13 1,09 1,08 1,07 1,03 0,97 0,92 0,87 0,87 0,82
Bilecik 1,29 1,13 1,22 1,31 1,3 1,31 1,25 1,24 1,2 1,18 1,15 1,07 1 0,98 0,97
Bingöl 2,18 2,2 2,12 2,12 2,11 2,23 2,05 2,05 2,01 1,97 1,91 1,77 1,65 1,5 1,35
Bitlis 2,86 2,82 2,67 2,67 2,66 2,71 2,65 2,58 2,56 2,41 2,34 2,19 2,17 2,03 1,79
Bolu 1,27 1,25 1,27 1,21 1,24 1,24 1,18 1,16 1,13 1,08 1,03 0,97 0,96 0,92 0,85
Burdur 1,22 1,17 1,16 1,14 1,15 1,22 1,19 1,13 1,06 1,02 0,99 0,93 0,89 0,9 0,89
Bursa 1,53 1,51 1,46 1,54 1,51 1,53 1,52 1,49 1,46 1,42 1,31 1,23 1,16 1,09 1,02
Çanakkale 1,09 1,02 1,07 1,1 1,05 1,07 1,05 1,05 1,04 1,02 0,96 0,91 0,84 0,82 0,82
Çankırı 1,37 1,37 1,33 1,25 1,2 1,28 1,2 1,21 1,17 1,05 1,16 1,1 1,1 1 0,91
Çorum 1,47 1,43 1,37 1,41 1,34 1,38 1,27 1,26 1,2 1,15 1,12 1,03 0,99 0,93 0,84
Denizli 1,42 1,35 1,35 1,37 1,36 1,43 1,4 1,35 1,32 1,25 1,16 1,1 1,05 1,03 0,97
Diyarbakır 2,6 2,63 2,6 2,65 2,6 2,71 2,63 2,57 2,56 2,41 2,27 2,07 2,08 1,97 1,79
Edirne 1,04 1,02 1,03 1,07 1,05 1,02 1,06 1,01 0,98 0,95 0,88 0,89 0,85 0,85 0,8
Elazığ 1,72 1,67 1,65 1,62 1,56 1,64 1,57 1,53 1,5 1,41 1,35 1,29 1,19 1,12 1,03
Erzincan 1,42 1,35 1,48 1,44 1,46 1,39 1,39 1,42 1,29 1,22 1,22 1,13 1,17 1,04 0,98
Erzurum 2,09 2,08 2,06 2,06 2,05 2,09 2 1,96 1,93 1,77 1,7 1,59 1,52 1,41 1,3
Eskişehir 1,17 1,15 1,13 1,18 1,18 1,23 1,21 1,18 1,17 1,13 1,04 0,99 0,97 0,93 0,85
Gaziantep 2,6 2,51 2,47 2,54 2,53 2,61 2,53 2,41 2,31 2,24 2,04 1,92 1,92 1,85 1,62
Giresun 1,25 1,24 1,15 1,14 1,1 1,1 1,08 1 1,02 0,98 0,95 0,9 0,85 0,83 0,78
Gümüşhane 1,58 1,41 1,38 1,33 1,33 1,34 1,25 1,14 1,06 1,04 1,04 1,14 0,98 0,99 0,86
Hakkari 2,44 2,42 2,3 2,19 2,33 2,36 2,15 2,11 2,05 1,92 1,94 1,82 1,76 1,75 1,58
Hatay 2,1 2,02 1,99 2,06 2,01 2,13 2,05 1,98 1,89 1,79 1,7 1,57 1,53 1,44 1,3
Isparta 1,37 1,2 1,28 1,29 1,27 1,28 1,24 1,21 1,23 1,12 1,07 1,02 0,98 0,96 0,91
İçel 1,65 1,66 1,61 1,67 1,64 1,69 1,63 1,59 1,53 1,47 1,34 1,26 1,22 1,18 1,08
İstanbul 1,63 1,61 1,57 1,64 1,62 1,69 1,66 1,62 1,55 1,48 1,34 1,25 1,14 1,07 1
İzmir 1,31 1,27 1,29 1,35 1,31 1,36 1,34 1,29 1,26 1,19 1,1 1,02 0,98 0,94 0,86
Kars 2,33 2,44 2,27 2,29 2,17 2,18 2,07 2,02 1,97 1,82 1,78 1,66 1,57 1,49 1,3
Kastamonu 1,24 1,2 1,16 1,17 1,13 1,07 1,08 1,05 1 0,98 0,94 0,89 0,87 0,86 0,77
Kayseri 1,84 1,76 1,76 1,76 1,74 1,78 1,72 1,66 1,56 1,5 1,39 1,27 1,22 1,18 1,06
Kırklareli 1,02 1,02 0,96 1,02 1,02 1,08 1,07 1,02 1,04 0,99 0,95 0,92 0,84 0,85 0,81
Kırşehir 1,34 1,3 1,28 1,3 1,29 1,34 1,3 1,27 1,24 1,21 1,17 1,07 1 0,98 0,89
Kocaeli 1,7 1,66 1,61 1,67 1,64 1,73 1,74 1,7 1,66 1,62 1,49 1,35 1,31 1,23 1,16
Konya 1,78 1,74 1,72 1,75 1,72 1,76 1,71 1,68 1,62 1,57 1,46 1,38 1,34 1,31 1,22
Kütahya 1,26 1,23 1,21 1,21 1,19 1,22 1,21 1,15 1,13 1,05 0,99 0,98 0,89 0,86 0,81
Malatya 1,73 1,68 1,61 1,6 1,56 1,6 1,55 1,5 1,5 1,41 1,32 1,2 1,17 1,13 1,01
Manisa 1,41 1,34 1,38 1,41 1,41 1,43 1,41 1,38 1,33 1,29 1,22 1,17 1,13 1,09 1,05
Kahramanmaraş 2,24 2,2 2,14 2,12 2,13 2,1 2 1,95 1,88 1,76 1,63 1,54 1,46 1,41 1,26
Mardin 2,71 2,72 2,6 2,71 2,62 2,79 2,72 2,59 2,59 2,49 2,4 2,22 2,26 2,12 1,91
Muğla 1,34 1,32 1,27 1,31 1,27 1,26 1,26 1,22 1,18 1,12 1,04 1 0,94 0,88 0,84
Muş 2,98 3 2,82 2,87 2,8 2,92 2,75 2,69 2,74 2,58 2,52 2,29 2,26 2,07 1,8
Nevşehir 1,66 1,56 1,51 1,51 1,48 1,56 1,46 1,42 1,39 1,31 1,22 1,2 1,16 1,12 1,02
Niğde 1,96 1,85 1,77 1,79 1,72 1,76 1,64 1,63 1,55 1,45 1,41 1,29 1,24 1,22 1,11
Ordu 1,45 1,4 1,33 1,28 1,29 1,3 1,23 1,21 1,21 1,12 1,11 1,01 0,94 0,93 0,85
Rize 1,42 1,36 1,33 1,3 1,32 1,3 1,28 1,26 1,23 1,19 1,14 1,07 1,04 0,95 0,93
Sakarya 1,55 1,49 1,44 1,49 1,46 1,5 1,49 1,48 1,48 1,46 1,35 1,25 1,23 1,13 1,11
Samsun 1,49 1,43 1,38 1,4 1,38 1,38 1,35 1,31 1,29 1,24 1,17 1,07 1 0,97 0,91
Siirt 2,95 2,97 2,82 2,81 2,69 2,86 2,68 2,61 2,56 2,44 2,31 2,31 2,18 2,04 1,77
Sinop 1,32 1,24 1,2 1,23 1,14 1,16 1,11 1,09 1,09 0,99 1,01 0,96 0,89 0,85 0,76
Sivas 1,67 1,59 1,57 1,56 1,5 1,51 1,49 1,46 1,44 1,28 1,27 1,19 1,12 1,05 0,96
Tekirdağ 1,42 1,41 1,42 1,45 1,46 1,48 1,51 1,49 1,47 1,45 1,33 1,22 1,16 1,11 1,05
Tokat 1,51 1,47 1,37 1,31 1,34 1,3 1,23 1,18 1,16 1,11 1,09 1,01 0,96 0,94 0,88
Trabzon 1,46 1,42 1,38 1,37 1,34 1,36 1,36 1,34 1,31 1,27 1,19 1,1 1,06 0,99 0,94
Tunceli 1,14 1,14 1,06 1,06 1,12 1,19 1,25 1,19 1,13 1,13 1,22 1,11 1,06 0,98 0,88
Şanlıurfa 3,37 3,37 3,33 3,36 3,33 3,43 3,32 3,27 3,26 3,12 2,94 2,81 2,9 2,73 2,46
Uşak 1,33 1,33 1,28 1,34 1,34 1,35 1,29 1,23 1,23 1,16 1,08 1,03 0,96 0,97 0,91
Van 2,97 2,93 2,89 2,78 2,87 2,83 2,72 2,62 2,59 2,43 2,36 2,14 1,99 1,94 1,71
Yozgat 1,76 1,63 1,57 1,54 1,47 1,52 1,5 1,41 1,41 1,29 1,22 1,16 1,08 1,05 0,95
Zonguldak 1,43 1,34 1,27 1,27 1,22 1,19 1,13 1,07 1,04 0,97 0,92 0,85 0,81 0,74 0,69
Aksaray 2,02 1,96 1,92 1,85 1,82 1,84 1,78 1,7 1,69 1,63 1,53 1,46 1,4 1,37 1,25
Bayburt 1,82 1,76 1,58 1,7 1,6 1,58 1,57 1,34 1,42 1,34 1,23 1,24 1,17 1,06 0,98
Karaman 1,73 1,56 1,55 1,57 1,61 1,55 1,59 1,56 1,53 1,42 1,36 1,3 1,2 1,17 1,09
Kırıkkale 1,38 1,33 1,22 1,19 1,21 1,23 1,24 1,19 1,19 1,11 1,09 1 0,96 0,91 0,82
Batman 2,75 2,73 2,63 2,64 2,59 2,67 2,56 2,47 2,47 2,34 2,21 2,09 2,11 1,96 1,79
Şırnak 3,22 3,17 2,97 3 3,03 3,1 3,02 2,64 2,77 2,69 2,58 2,52 2,53 2,36 2,18
Bartın 1,29 1,28 1,21 1,11 1,14 1,21 1,12 1,07 1 0,99 0,95 0,91 0,81 0,81 0,71
Ardahan 1,76 1,67 1,63 1,58 1,55 1,62 1,55 1,43 1,46 1,33 1,33 1,24 1,28 1,16 1,02
Iğdır 2,41 2,47 2,4 2,37 2,48 2,46 2,36 2,3 2,17 2,05 1,97 1,78 1,72 1,56 1,36
Yalova 1,39 1,28 1,24 1,29 1,24 1,32 1,29 1,36 1,3 1,23 1,15 1,04 1,01 0,96 0,9
Karabük 1,24 1,12 1,16 1,08 1,09 1,07 1,06 0,98 1,02 0,99 0,94 0,9 0,91 0,83 0,75
Kilis 2,31 2,36 2,21 2,29 2,23 2,41 2,3 2,2 2,13 2,07 1,97 1,89 1,86 1,82 1,59
Osmaniye 2,04 2,02 1,86 1,91 1,88 1,91 1,81 1,74 1,71 1,6 1,54 1,4 1,33 1,36 1,24
Düzce 1,51 1,47 1,46 1,43 1,46 1,47 1,42 1,44 1,4 1,34 1,3 1,21 1,11 1,09 1,02

 

Editör editi: sitedeki bazı diğer benzer yazılar için;

bkz: 2010-2022 Şehirlere Göre Evlenme Oranları ve Boşanma Sayıları

bkz: 2008-2022 Şehirlere Göre Boşanma Oranları ve Boşanma Sayıları

bkz: 2008-2022 İllere Göre Okuma Yazma Bilme Oranları

bkz: En Popüler Kız ve Erkek Bebek İsimleri 2018-2023

bkz: 2023-2024 Türkiye Araç Satış Rakamları

bkz: Kişilerin Birikimlerini Birleştirerek Faize Yatırması Uygulaması (Excel)

VitaDemy

07.11.2024 14:11

Bu soru henüz yanıtlanmamış.

Bu soruya sadece kayıtlı kullanıcılar yanıt yazabilirler. Yanıt yazmak için lütfen giriş yapınız.

Reitix
2009-2023 Şehirlere Göre Doğum Oranları ve Doğum Sayıları

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.