2010-2022 Şehirlere Göre Evlenme Oranları ve Evlilik Sayıları

İlgili veri görselleştirme videosu bağlantısı: youtu.be/2NhUbvyOdFU

Veri görselleştirme çalışmasında kullanılan evlenme sayıları, TÜİK'in internet sitesinden derlenmiş olup aşağıda paylaşıldığı gibidir.

YIL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adana 16669 17242 17597 17940 17570 17281 17124 16506 15816 15139 13653 15585 15836
Adıyaman 5951 5867 5997 6032 5961 5580 5299 5079 5152 4923 4508 5070 4683
Afyon 6026 6090 5796 5724 5597 5483 5149 5032 5117 5039 4356 5285 5048
Ağrı 5488 5387 5547 5526 5200 5114 4678 4300 4298 3911 3320 3845 3755
Amasya 2442 2359 2426 2233 2208 2227 2095 2103 2030 1990 1830 2021 2093
Ankara 34445 35498 36191 36509 37130 38139 37040 35851 34645 33923 30281 34866 36960
Antalya 15518 16366 17116 17012 17329 17978 17574 16474 16199 16685 15612 17040 18034
Artvin 1146 1086 1183 1107 1098 1075 1005 963 954 968 780 954 1039
Aydın 7526 7748 7666 7791 7907 7938 8175 7641 7698 7265 6465 7804 7777
Balıkesir 8201 8246 8162 8095 7950 8153 8357 7990 7865 7955 7018 8137 8222
Bilecik 1241 1308 1308 1313 1308 1297 1378 1306 1271 1259 1181 1358 1390
Bingöl 2202 2161 2189 2206 2228 2149 2075 2015 2015 1877 1451 1831 1747
Bitlis 2855 2674 2842 2828 2935 2831 2688 2568 2548 2272 2141 2424 2291
Bolu 1734 1773 1906 2016 1894 1896 1986 1798 1786 1766 1654 1831 1952
Burdur 1670 1630 1583 1623 1622 1603 1554 1567 1475 1543 1463 1772 1625
Bursa 19017 19776 20276 20364 20738 21062 21120 20730 19829 19759 17763 20166 20976
Çanakkale 3112 3145 3150 3122 2964 3219 3326 3267 3239 3192 2778 3373 3552
Çankırı 1350 1366 1311 1280 1294 1157 1169 1143 1161 1162 1048 1069 1072
Çorum 4766 4383 4322 4234 3995 3979 3649 3596 3589 3508 3046 3547 3455
Denizli 6937 7206 7199 7174 7470 7471 7395 7045 6981 6820 6177 7544 7500
Diyarbakır 12593 12953 13346 13319 13229 13049 13255 13240 12515 11555 10380 11734 12480
Edirne 2553 2703 2628 2532 2503 2541 2498 2445 2286 2333 2069 2325 2548
Elazığ 4613 4595 4453 4773 4724 4437 4274 4178 3989 3986 3384 4061 3965
Erzincan 1597 1540 1610 1496 1500 1404 1325 1320 1359 1375 1200 1314 1317
Erzurum 6619 6418 6490 6306 6108 5830 5467 5190 4893 4760 4346 4697 4593
Eskişehir 5491 5731 5726 5977 5922 5857 5853 5733 5596 5470 4753 5615 5860
Gaziantep 15540 16520 17059 16807 16888 16578 16172 15191 15226 15069 14149 16865 16839
Giresun 2802 2832 2849 2729 2632 2665 2622 2564 2503 2473 2375 2645 2594
Gümüşhane 921 932 983 915 829 881 820 708 741 729 643 715 719
Hakkari 1711 1729 1841 1973 1989 1837 1786 1833 1752 1754 1323 1928 1936
Hatay 12973 13212 13165 12784 12819 12647 12895 12013 12019 11618 11110 12554 12167
Isparta 2838 2985 2982 2806 2871 2760 2691 2716 2682 2642 2491 2885 2783
İçel 13540 13847 13934 13679 13482 13827 13947 13347 13122 12609 12117 13459 13195
İstanbul 104055 105860 110478 111050 112141 114382 113059 106053 101333 100088 86029 98796 105694
İzmir 30369 31756 32403 32219 32054 32469 32354 30726 29588 28654 26131 29692 30328
Kars 2754 2612 2742 2569 2396 2117 1981 1880 1762 1700 1375 1648 1589
Kastamonu 2448 2357 2305 2210 2208 2178 2121 1972 1941 2001 1836 2059 1997
Kayseri 10049 10077 10446 10332 10162 10233 9862 9682 9353 9556 8599 10127 10006
Kırklareli 2119 2208 2159 2258 2164 2147 2250 2176 2138 2121 1814 2217 2296
Kırşehir 2008 2032 1961 1841 1876 1839 1747 1736 1580 1517 1325 1644 1631
Kocaeli 11745 12156 12563 12840 13156 13716 14142 13211 12940 12504 11291 13129 13927
Konya 16937 16857 16976 16751 16577 16494 16565 15957 15644 15565 14607 17018 16212
Kütahya 4005 4048 3979 3870 3810 3768 3648 3443 3396 3479 2875 3518 3394
Malatya 5680 5958 5810 5823 5669 5581 5324 5360 5258 5117 4869 5589 5415
Manisa 10302 10430 10321 10366 10049 10263 9916 9902 9416 9562 8367 10319 10253
Kahramanmaraş 9658 9286 9152 9018 8556 8892 8427 8092 8267 8081 7488 8766 8641
Mardin 6132 6652 6705 6299 6572 6418 6262 6490 6365 6111 5772 6438 6414
Muğla 6121 6222 6323 6120 6155 6483 6515 6305 6401 6278 5959 6835 6821
Muş 3672 3599 3725 3680 3689 3534 3512 3204 3092 2890 2540 2710 2682
Nevşehir 2494 2527 2440 2483 2392 2354 2188 2105 2065 2153 1941 2258 2229
Niğde 3005 3047 2981 2806 2864 2807 2782 2683 2504 2523 2266 2563 2529
Ordu 5211 5142 5109 5014 5035 5118 4814 4841 4615 4546 3991 4811 4736
Rize 2088 2170 2151 2121 2073 2112 2082 2021 1949 1889 1713 1840 1931
Sakarya 6429 6751 6975 6992 7193 7301 7428 7100 6835 6651 6099 6995 7572
Samsun 10015 9630 9668 9727 9685 9310 9430 9136 9018 8453 7848 8957 9140
Siirt 2212 2322 2291 2390 2598 2407 2431 2335 2247 2086 1825 2182 2098
Sinop 1546 1523 1427 1467 1406 1381 1402 1260 1310 1215 1165 1252 1205
Sivas 5040 5016 4995 4785 4782 4726 4471 4163 4134 4036 3503 4048 3959
Tekirdağ 5612 5915 6153 6369 6463 6744 6881 6686 6389 6362 5821 6968 7416
Tokat 4775 4763 4489 4525 4230 4213 3897 3925 4008 3629 3415 3937 3701
Trabzon 5449 5335 5291 5371 5386 5445 5280 5120 4963 4847 4456 4959 5011
Tunceli 604 574 596 528 566 513 470 445 465 428 355 429 394
Şanlıurfa 15107 16451 17721 15811 15584 16559 16759 16106 15732 14912 14963 17192 17566
Uşak 2636 2632 2775 2741 2689 2660 2629 2449 2521 2427 2223 2665 2629
Van 9172 9014 9414 10123 10318 9870 9430 8779 8393 8029 6434 7967 7909
Yozgat 4831 4507 4439 4119 4053 3875 3601 3426 3271 3201 2749 3258 2925
Zonguldak 5033 4950 4601 4369 4263 4142 4017 3701 3589 3625 3219 3647 3621
Aksaray 4043 3914 3822 3646 3540 3621 3440 3220 3290 3280 2926 3403 3398
Bayburt 605 608 547 547 528 495 465 460 403 435 425 436 452
Karaman 1899 1827 1914 1836 1927 1889 1846 1764 1671 1757 1648 1838 1795
Kırıkkale 2533 2411 2341 2421 2303 2286 2256 2122 2102 2095 1796 1976 1937
Batman 3825 3799 4020 4098 4047 4405 4529 4149 4376 4183 3955 4497 4481
Şırnak 2962 3240 3343 3253 3472 3495 3217 3599 3490 3278 3196 3583 3840
Bartın 1602 1392 1404 1393 1405 1247 1247 1157 1250 1146 1128 1222 1218
Ardahan 932 894 893 831 761 657 671 621 576 562 553 571 505
Iğdır 1761 1749 1776 1661 1748 1678 1563 1503 1463 1373 1147 1364 1310
Yalova 1524 1512 1584 1586 1737 1750 1693 1716 1713 1654 1621 1885 1883
Karabük 1583 1534 1540 1446 1458 1479 1444 1393 1472 1426 1376 1504 1433
Kilis 1276 1282 1280 1259 1350 1277 1332 1282 1193 1110 999 1197 1195
Osmaniye 4228 4282 4116 4193 4009 3969 3893 3906 4036 3999 3510 4115 4216
Düzce 2542 2644 2774 2756 2711 2738 2779 2645 2521 2451 2327 2797 2821

Şehirlere göre kaba evlenme hızları:

YIL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adana 7,99 8,18 8,28 8,35 8,11 7,92 7,78 7,45 7,12 6,76 6,04 6,89 6,96
Adıyaman 10,07 9,88 10,07 10,1 9,97 9,26 8,68 8,26 8,25 7,86 7,13 8,02 7,37
Afyon 8,64 8,72 8,23 8,09 7,92 7,73 7,21 7,03 7,05 6,91 5,91 7,1 6,75
Ağrı 10,13 9,7 10,04 10,03 9,46 9,35 8,63 8,02 7,96 7,29 6,2 7,33 7,35
Amasya 7,29 7,3 7,53 6,94 6,86 6,91 6,42 6,37 6,01 5,89 5,45 6,03 6,19
Ankara 7,22 7,26 7,29 7,24 7,21 7,24 6,93 6,58 6,29 6,02 5,35 6,07 6,39
Antalya 7,84 8,01 8,18 7,88 7,8 7,86 7,55 6,97 6,68 6,64 6,13 6,5 6,71
Artvin 6,96 6,53 7,08 6,54 6,47 6,38 5,98 5,8 5,48 5,66 4,6 5,63 6,13
Aydın 7,6 7,75 7,62 7,63 7,59 7,53 7,65 7,07 7,01 6,54 5,78 6,88 6,77
Balıkesir 7,12 7,14 7,03 6,96 6,69 6,87 6,99 6,63 6,41 6,47 5,66 6,51 6,54
Bilecik 5,51 6,42 6,41 6,29 6,23 6,11 6,31 5,89 5,69 5,74 5,4 5,95 6,08
Bingöl 8,63 8,24 8,34 8,31 8,38 8,04 7,7 7,37 7,17 6,71 5,15 6,47 6,18
Bitlis 8,68 7,94 8,43 8,39 8,68 8,32 7,88 7,52 7,29 6,53 6,1 6,88 6,47
Bolu 6,39 6,41 6,78 7,11 6,65 6,51 6,62 5,93 5,73 5,59 5,25 5,72 6,08
Burdur 6,45 6,51 6,22 6,31 6,31 6,21 5,94 5,92 5,46 5,7 5,48 6,47 5,94
Bursa 7,3 7,46 7,54 7,43 7,44 7,41 7,28 7,06 6,62 6,47 5,73 6,41 6,57
Çanakkale 6,35 6,47 6,38 6,22 5,79 6,27 6,4 6,16 5,99 5,89 5,13 6,05 6,35
Çankırı 7,54 7,71 7,11 6,7 7,05 6,39 6,36 6,14 5,37 5,93 5,45 5,44 5,48
Çorum 8,9 8,2 8,16 7,96 7,58 7,58 6,91 6,81 6,69 6,61 5,75 6,74 6,59
Denizli 7,44 7,65 7,57 7,45 7,63 7,52 7,35 6,92 6,79 6,58 5,93 7,18 7,1
Diyarbakır 8,24 8,25 8,38 8,29 8,09 7,89 7,92 7,79 7,22 6,58 5,82 6,55 6,91
Edirne 6,54 6,77 6,57 6,35 6,25 6,31 6,22 6,01 5,55 5,64 5,07 5,64 6,14
Elazığ 8,35 8,23 7,91 8,4 8,31 7,73 7,38 7,16 6,7 6,74 5,76 6,91 6,7
Erzincan 7,1 7,15 7,39 6,8 6,71 6,3 5,86 5,7 5,76 5,86 5,12 5,54 5,51
Erzurum 8,61 8,22 8,34 8,22 8 7,65 7,17 6,82 6,37 6,25 5,73 6,21 6,13
Eskişehir 7,18 7,34 7,25 7,47 7,29 7,08 6,93 6,66 6,42 6,16 5,35 6,25 6,46
Gaziantep 9,14 9,42 9,48 9,11 8,94 8,58 8,19 7,57 7,51 7,28 6,73 7,92 7,82
Giresun 6,68 6,75 6,79 6,42 6,12 6,25 5,9 5,86 5,51 5,52 5,29 5,88 5,75
Gümüşhane 7,11 7,04 7,27 6,47 5,66 5,82 4,77 4,16 4,55 4,43 4,54 4,76 4,97
Hakkari 6,81 6,35 6,58 7,23 7,2 6,59 6,67 6,65 6,12 6,24 4,72 6,93 7,03
Hatay 8,76 8,96 8,87 8,51 8,43 8,25 8,29 7,63 7,47 7,13 6,7 7,51 7,22
Isparta 6,33 7,26 7,16 6,72 6,86 6,54 6,3 6,26 6,08 5,94 5,66 6,47 6,25
İçel 8,22 8,3 8,28 8,02 7,81 7,92 7,86 7,44 7,23 6,85 6,48 7,12 6,89
İstanbul 7,85 7,77 7,97 7,84 7,8 7,8 7,64 7,06 6,73 6,45 5,56 6,24 6,64
İzmir 7,69 8,01 8,09 7,93 7,79 7,79 7,66 7,18 6,85 6,56 5,95 6,71 6,8
Kars 9,13 8,54 9 8,54 8,08 7,23 6,84 6,54 6,1 5,96 4,83 5,86 5,78
Kastamonu 6,78 6,55 6,41 6 5,99 5,84 5,63 5,3 5,06 5,27 4,88 5,48 5,28
Kayseri 8,14 8,03 8,19 7,98 7,68 7,63 7,26 7,03 6,73 6,79 6,05 7,06 6,94
Kırklareli 6,37 6,49 6,33 6,63 6,3 6,19 6,4 6,11 5,92 5,86 5,01 6,05 6,22
Kırşehir 9,05 9,19 8,86 8,24 8,42 8,15 7,6 7,4 6,53 6,24 5,45 6,77 6,67
Kocaeli 7,53 7,59 7,69 7,66 7,64 7,71 7,72 7,01 6,79 6,4 5,65 6,46 6,7
Konya 8,41 8,27 8,27 8,06 7,86 7,74 7,66 7,32 7,09 6,97 6,49 7,47 7,06
Kütahya 6,78 7,17 6,94 6,77 6,67 6,59 6,36 6,02 5,88 6,01 4,99 6,08 5,84
Malatya 7,67 7,86 7,62 7,64 7,37 7,22 6,81 6,81 6,6 6,39 6,04 6,91 6,66
Manisa 7,47 7,78 7,67 7,63 7,35 7,43 7,1 7,01 6,59 6,64 5,77 7,08 6,98
Kahramanmaraş 9,24 8,81 8,61 8,38 7,86 8,11 7,57 7,18 7,22 7 6,41 7,48 7,34
Mardin 8,24 8,71 8,67 8,08 8,33 8,06 7,86 8,02 7,68 7,29 6,75 7,46 7,37
Muğla 7,49 7,42 7,43 7,06 6,88 7,13 7,05 6,72 6,62 6,39 5,95 6,69 6,51
Muş 9,02 8,68 9,01 8,92 8,97 8,65 8,64 7,92 7,58 7,07 6,18 6,69 6,72
Nevşehir 8,83 8,92 8,56 8,7 8,36 8,21 7,52 7,2 6,92 7,11 6,36 7,33 7,19
Niğde 8,89 9,03 8,76 8,17 8,33 8,11 7,92 7,61 6,87 6,95 6,26 7,05 6,92
Ordu 7,25 7,2 6,89 6,85 6,95 7,02 6,41 6,52 5,98 6,03 5,24 6,32 6,21
Rize 6,53 6,72 6,64 6,46 6,29 6,42 6,29 6,1 5,59 5,5 4,97 5,32 5,61
Sakarya 7,37 7,6 7,73 7,62 7,71 7,66 7,6 7,17 6,76 6,46 5,85 6,59 7,01
Samsun 7,99 7,69 7,72 7,71 7,63 7,27 7,28 6,96 6,75 6,27 5,79 6,53 6,68
Siirt 7,36 7,48 7,37 7,61 8,16 7,51 7,53 7,2 6,77 6,32 5,51 6,57 6,33
Sinop 7,63 7,5 7,09 7,17 6,87 6,77 6,82 6,07 5,96 5,57 5,38 5,73 5,46
Sivas 7,85 8 8,01 7,67 7,67 7,64 7,2 6,7 6,39 6,32 5,51 6,36 6,24
Tekirdağ 7,03 7,13 7,22 7,28 7,13 7,19 7,07 6,65 6,2 6,03 5,38 6,26 6,49
Tokat 7,73 7,83 7,31 7,56 7,07 7,09 6,47 6,52 6,54 5,92 5,71 6,53 6,21
Trabzon 7,13 7,04 6,98 7,08 7,02 7,09 6,77 6,51 6,14 5,99 5,49 6,07 6,13
Tunceli 7,87 6,75 6,91 6,18 6,54 5,96 5,72 5,39 5,27 5,06 4,25 5,13 4,67
Şanlıurfa 9,08 9,59 10,06 8,77 8,44 8,75 8,64 8,11 7,73 7,19 7,07 8,02 8,09
Uşak 7,8 7,75 8,11 7,91 7,69 7,53 7,33 6,71 6,86 6,55 6,02 7,14 7
Van 8,86 8,82 8,95 9,46 9,5 9 8,57 7,93 7,47 7,06 5,6 6,98 7,01
Yozgat 10,15 9,68 9,79 9,27 9,37 9,24 8,55 8,18 7,7 7,6 6,56 7,78 6,99
Zonguldak 8,12 8,08 7,59 7,26 7,12 6,95 6,72 6,2 5,98 6,08 5,44 6,18 6,15
Aksaray 10,71 10,33 10,06 9,52 9,21 9,37 8,67 8 7,98 7,88 6,92 7,93 7,85
Bayburt 8,13 7,92 7,22 7,23 6,55 6,3 5,16 5,72 4,9 5,13 5,19 5,13 5,37
Karaman 8,16 7,81 8,13 7,72 8,02 7,8 7,52 7,15 6,63 6,94 6,46 7,1 6,88
Kırıkkale 9,16 8,77 8,52 8,81 8,5 8,46 8,12 7,61 7,33 7,4 6,44 7,16 6,99
Batman 7,5 7,24 7,53 7,48 7,26 7,77 7,85 7,09 7,3 6,87 6,38 7,18 7,06
Şırnak 6,89 7,07 7,16 6,84 7,1 7,13 6,65 7,15 6,66 6,19 5,94 6,56 6,89
Bartın 8,53 7,43 7,45 7,36 7,42 6,54 6,48 5,98 6,28 5,78 5,67 6,06 5,99
Ardahan 8,84 8,32 8,37 8,09 7,55 6,62 6,82 6,4 5,82 5,77 5,75 6,01 5,46
Iğdır 9,55 9,26 9,33 8,72 9,1 8,72 8,11 7,72 7,41 6,88 5,7 6,71 6,43
Yalova 7,48 7,32 7,48 7,21 7,67 7,51 7,01 6,83 6,53 6,1 5,87 6,48 6,35
Karabük 6,95 6,98 6,84 6,28 6,3 6,24 5,96 5,7 5,94 5,74 5,65 6,03 5,69
Kilis 10,36 10,3 10,3 9,79 10,48 9,77 10,18 9,4 8,37 7,79 7 8,21 8,08
Osmaniye 8,82 8,82 8,36 8,4 7,91 7,74 7,46 7,4 7,55 7,42 6,4 7,44 7,54
Düzce 7,52 7,73 8,01 7,84 7,62 7,6 7,5 7 6,5 6,25 5,88 6,98 6,96

 

Editör editi: sitedeki bazı diğer benzer yazılar için;

bkz: 2008-2022 Şehirlere Göre Boşanma Oranları ve Boşanma Sayıları

bkz: 2008-2022 İllere Göre Okuma Yazma Bilme Oranları

bkz: En Popüler Kız ve Erkek Bebek İsimleri 2018-2023

bkz: 2023-2024 Türkiye Araç Satış Rakamları

bkz: Kişilerin Birikimlerini Birleştirerek Faize Yatırması Uygulaması (Excel)

bkz: Excel ile Dosyaları Toplu Olarak Yeniden Adlandırmak

VitaDemy

07.11.2024 13:20

Bu soru henüz yanıtlanmamış.

Bu soruya sadece kayıtlı kullanıcılar yanıt yazabilirler. Yanıt yazmak için lütfen giriş yapınız.

Reitix
2010-2022 Şehirlere Göre Evlenme Oranları ve Evlilik Sayıları

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.