Şehirlere Göre Tümör Kaynaklı Ölüm İstatistikleri 2018-2023

İlgili veri görselleştirme videosu bağlantısı: youtu.be/dcZwbouUVlE

Veri görselleştirme çalışmasında kullanılan doğum sayıları, TÜİK'in internet sitesinden (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması ve seçilmiş ölüm nedenlerine göre ölümler) derlenmiş olup aşağıda paylaşıldığı gibidir.

2018-2023 Şehirlere Göre İyi ve Kötü Huylu Tümörlerden Kaynaklı Ölümler

Şehir 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tekirdağ 1241 1260 1235 1286 1290 1275
Edirne 794 790 722 689 637 653
Kırklareli 693 650 647 643 617 602
Balıkesir 2013 1890 1785 1799 1665 1770
Çanakkale 859 773 788 859 767 787
Aydın 1316 1371 1238 1325 1145 1076
Denizli 1044 1054 1120 1093 1072 1213
Muğla 1167 1146 1216 1160 1114 1216
Manisa 1719 1614 1524 1560 1471 1495
Afyonkarahisar 743 804 729 653 681 684
Kütahya 837 759 663 670 649 639
Uşak 400 409 385 431 386 418
Bursa 3632 3451 3406 3404 3439 3613
Eskişehir 1334 1177 1300 1265 1160 1167
Bilecik 294 304 273 319 294 283
Kocaeli 1909 1896 1892 1841 1863 1912
Sakarya 1151 1268 1131 1233 1269 1259
Düzce 461 398 405 420 415 478
Bolu 356 330 350 337 327 302
Yalova 341 325 326 335 342 351
Konya 2195 2214 2253 2039 2010 2043
Karaman 267 245 199 186 197 232
Antalya 2384 2246 2440 2351 2301 2310
Isparta 478 468 381 432 416 402
Burdur 349 295 341 312 293 246
Adana 1791 1969 2000 1884 1893 1914
Mersin 1709 1619 1572 1580 1636 1880
Hatay 1025 949 988 975 928 975
Kahramanmaraş 752 759 714 697 719 699
Osmaniye 422 380 414 375 344 388
Kırıkkale 301 286 336 343 328 338
Aksaray 374 359 356 408 363 380
Niğde 327 372 357 349 380 373
Nevşehir 385 367 354 322 309 364
Kırşehir 306 306 230 278 236 248
Kayseri 1417 1304 1306 1279 1178 1318
Sivas 816 840 733 740 700 773
Yozgat 515 453 416 440 390 422
Zonguldak 866 800 785 765 771 799
Karabük 292 314 326 301 284 302
Bartın 268 262 198 254 254 266
Kastamonu 632 594 540 541 552 515
Çankırı 268 269 273 248 241 242
Samsun 1590 1566 1405 1452 1497 1385
Tokat 768 810 755 782 699 737
Çorum 671 657 584 540 519 534
Amasya 479 446 436 476 446 397
Trabzon 976 1017 997 929 1036 1021
Ordu 935 975 884 965 905 921
Giresun 666 624 621 594 624 599
Rize 499 530 490 480 449 494
Artvin 256 286 269 231 221 284
Gümüşhane 148 163 139 154 160 127
Erzurum 904 899 834 818 803 841
Erzincan 304 297 289 263 243 249
Bayburt 96 92 108 89 97 82
Ağrı 379 375 386 366 378 342
Kars 297 271 267 271 269 243
Iğdır 151 130 130 156 159 144
Ardahan 157 111 136 129 130 148
Malatya 688 769 789 808 775 723
Elazığ 605 619 577 594 652 632
Bingöl 215 208 197 218 196 225
Tunceli 101 120 113 83 93 124
Van 716 664 672 643 597 691
Muş 252 238 238 241 243 227
Bitlis 209 233 216 182 203 207
Hakkari 86 82 99 87 112 110
Gaziantep 1069 1067 933 937 896 1104
Adıyaman 368 416 339 337 343 376
Kilis 114 101 71 82 89 83
Şanlıurfa 783 699 651 701 683 797
Diyarbakır 823 831 944 998 955 1021
Mardin 364 383 341 360 351 381
Batman 231 299 256 268 237 231
Şırnak 163 141 144 165 149 176
Siirt 144 122 111 123 94 116

 

Editör editi: sitedeki bazı diğer benzer yazılar için;

bkz: 2009-2023 Şehirlere Göre İntihar Oranları ve İntihar Sayıları

bkz: 2000-2024 Yılları Arası Dünyanın En Zengin İnsanları ve Varlıkları

bkz: 2009-2023 Şehirlere Göre Doğum Oranları ve Doğum Sayıları

bkz: 2010-2022 Şehirlere Göre Evlenme Oranları ve Evlilik Sayıları

bkz: 2008-2022 Şehirlere Göre Boşanma Oranları ve Boşanma Sayıları

bkz: 2008-2022 İllere Göre Okuma Yazma Bilme Oranları

VitaDemy

17.11.2024 12:43

Bu soru henüz yanıtlanmamış.

Bu soruya sadece kayıtlı kullanıcılar yanıt yazabilirler. Yanıt yazmak için lütfen giriş yapınız.

Reitix
Şehirlere Göre Tümör Kaynaklı Ölüm İstatistikleri 2018-2023

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.